Универсальный цилиндрический шлифовальный станок UG-500 x 1500 мм и вес эффективности KG 20000
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | TIMAC |
| Сертификация: | ISO9001 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 комплект |
|---|---|
| Цена: | $25,000.00/sets 1-2 sets |
| Упаковывая детали: | Фунеровая коробка или деревянный корпус/паллеты ((можно фумигировать) |
| Поставка способности: | 50 комплектов/сети в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Тип: | Универсальная цилиндрическая шлифовальная машина | CNC или нет: | Нормально |
|---|---|---|---|
| Состояние: | новые | Размер колеса (mm): | 175х32х32 |
| Напряжение: | По запросу клиента | Размер ((L*W*H): | 695х242х226см |
| Масса (кг): | 20000 | Мощность (кВт): | 11 |
| Гарантия: | 1 год | Ключевые точки продаж: | Высокая точность |
| Местонахождение выставочного зала: | ЮАР, Россия, Малайзия, Турция, Казахстан | Применимые отрасли: | Производственный завод, магазины строительных материалов, рекламная компания |
| Вид сбыта: | Обычный продукт | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
| Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
| Основные компоненты: | Прочие | станок для шлифования цилиндрических поверхностей: | Станки |
| Максимальная длина шлифовки: | 1500 ~ 4000 мм | Максимальн Grinding Диаметр: | 500 |
| Сила: | 5 кВт | Warrany: | 1 год |
| Порт: | Китайский порт | ||
Характер продукции
Цилиндрическая шлифовка (UG-500,G-500A,UG-630)
![]()
Параметр:
| Спецификация | Единица | UG-500(UG-500A) | UG-630 | ||
| *Общая мощность | |||||
| Расстояние между центрами | мм | 1500, 2000, 3000, 4000 (3000, 4000) | 2000, 3000, 4000, 5000 | ||
| Высота центра | мм | 270 | 370 | ||
| Диа. Земля (O.D) | мм | 25 - 500 | 30-630 | ||
| Диа. Земля (И.О.) | мм | 30-200 | 30-250 | ||
| Максимальная длина грунта (O.D) | мм | 1500, 2000, 3000, 4000 (3000, 4000) | 2000, 3000, 4000, 5000 | ||
| Максимальная длина грунта (I.D) | мм | 320 | 320 | ||
| Максимальная масса заготовки | в кг | 1000 ((2000) | 3000 | ||
| * Рабочий руководитель | |||||
| Угол вращения | ° | 90° | 90° | ||
| Центральный конус (MT) | МТ | 6 | 6 | ||
| Скорость вращения шпинделя | r/min | 50HZ:20-224 | 50 Гц:14-140 | ||
| * Голова колеса | |||||
| Скорость вращения колеса | r/min | 1330/665 | 1100/550 | ||
| Быстрое передвижение за рулем | мм | 100 | 100 | ||
| Макс. путешествие | мм | 370 | 450 | ||
| Угол вращения | ° | 30° | ± 30° | ||
| Ручное питание на обороты | мм | грубо:4Хорошо.0.5 | грубо:4Хорошо.0.5 | ||
| Питание руками | мм | грубо:0.02Хорошо.0.0025 | грубо:0.02Хорошо.0.0025 | ||
| Размер колеса (ODXWXID) | мм | 500х75х305 | 600х75х305 | ||
| Периферийная скорость | м/с | 35/17.5 | 35/17.5 | ||
| * Внутреннее измельчающее устройство | |||||
| Скорость вращения шпинделя | r/min | 10000 | 10000 | ||
| Размер колеса | мм | Max:175x32x32, min:30x25x10 | Max:175x32x32, min:30x25x10 | ||
| * Таблица | |||||
| Ручное питание на обороты | мм | 5 | 5 | ||
| Макс. вращается. угол стола
| По часовой стрелке | ° | 3° (1500), 2° (2000, 3000), 1° ((4000)/2° ((3000), 1° ((4000) | 2° (2000), 1° ((3000, 4000, 5000) | |
| Противочасовой мудрый | ° | 6° (1500), 5° (2000), 3° (3000), 2°(4000)/3°(3000), 2°(4000) | 4° (2000), 3° (3000), 2,5° ((4000), 1,5° ((5000) | ||
| Продольная скорость диапазон таблицы | м/мин | 0.1-3 | 0.1-2.5 | ||
| * Хвост | |||||
| Центральный конус (MT) | МТ | 6 | Метрический 80# | ||
| Путешествия с перьями | мм | 70 | 70 | ||
| * Мотор | |||||
| Мощность двигателя головки колеса | КВ | 5/7.5 | 7/11 | ||
| Мотор внутреннего шлифования мощность | КВ | 1.5 | 1.5 | ||
| Мощность двигателя рабочей головы | КВ | 4 | 15 | ||
| * Машина | |||||
| Валовая масса | T | 11.2 (1500), 13 (2000), 17.4 (3000)/15(3000), 17(4000) | 20 ((2000), 22 ((3000), 24 ((4000), 26 ((5000) | ||
| Размер упаковки (LXWXH) | см | 510x228x210 (1500) | 695x242x226 ((2000) | ||
| 585х228х210 (2000) | 890x242x226 ((3000) | ||||
| 785х228х210 (3000) | 1100x242x226 ((4000) | ||||
| 1000х228х210 ((4000) | Длина упаковки 1250 ((5000) | ||||



