Высокоточная 2-осевая фрезерная машина типа Ram RUM500 с 1200 мм X-осе путешествия
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | TIMAC |
Сертификация: | CE, ISO9001:2008 |
Номер модели: | 500 рублей |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 комплект |
---|---|
Цена: | $28,000.00/sets 1-2 sets |
Упаковывая детали: | Деревянный корпус (фумигированный) |
Поставка способности: | 60 комплектов/сети в месяц |
Подробная информация |
|||
Проезд стола (X) (мм): | 1200 | Мощность обработки: | Тяжелая работа |
---|---|---|---|
Проезд стола (Y) (мм): | 700 | Перемещение стола (Z) (мм): | 500 |
Свинцовая колючка: | ISO50 | Диапазон скорости шпинделя ((r.p.m): | 30 - 2050 оборотов в час |
Тип: | Вертикальная | Мощность спиндового двигателя ((kW): | 7.5 |
Напряжение: | По просьбе клиента | Размер ((L*W*H): | 2625*2460*2080 мм |
Масса (кг): | 5000 | Гарантия: | 1 год |
Ключевые точки продаж: | Высокая точность | Вид сбыта: | Новый продукт 2020 |
Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
Гарантия на основные компоненты: | 1 год | CNC или нет: | Нормально |
Послепродажное обслуживание: | Поддержка онлайн | Сила: | 7.5кВт |
Вес: | 5000 кг | Путешествия по оси Х: | 1200 мм |
Перемещение Y-osи: | 700 мм | Перемещение z: | 500 мм |
Гарантийный период: | 1 год | Наименование продукта: | Фрезерный станок типа Ram |
Количество осей: | 2 | Состояние: | новые |
Применимые отрасли: | Магазины строительных материалов, ремонтные машины, производственные заводы, фабрики пищевых продукт | Местонахождение выставочного зала: | Чили, Алжир, Узбекистан, Германия, Пакистан, Мексика, Россия |
Основные компоненты: | Подшипник, мотор, насос, редуктор, двигатель | Перемещение таблицы (mm): | 1200х700х500 |
Порт: | Порт Циндао |
Характер продукции
Фрезерный станок типа Ram RUM500
Ключевая особенность:
• чрезвычайно большой рабочий стол и широкий 3-осевой диапазон передвижения;
•Настройки бесступенчатого переменного питания и быстрого питаниямощными сервомоторами на каждой оси;
•Шаровой винт во всех осях обеспечивает плавность и точностьОперация;
•Универсальная голова может вращаться в любом положении в пределах 360°;
•Направление хвоста голубя по оси X, прямоугольное по оси Y & Z.
Техническая спецификация:
Модель | RUM460 | 500 рублей |
Размер стола (W × L) | 460×1235 мм | 500×1600 мм |
Перемещение по столу (X/Y/Z) | 900×650×450 мм | 1200 × 700 × 500 мм |
Табличные t-слоты ((No./Width/Pitch) | 5-18-80 мм | 5-18-80 мм |
Максимальная нагрузка рабочего стола | 800 кг | 1800 кг |
Конусовая вертикаль шпинделя | ISO40 | ISO50 |
Диапазон скоростей шпинда | 30-2050 оборотов в секунду (27шаги) | 30-2050 оборотов в секунду (27шаги) |
Угол вращения фрезерной головки | 360° | 360° |
Таблица продольного и перекрестного питания (X/Y) | 10 - 1000 мм/мин | 10 - 1000 мм/мин |
Вертикальное питание стола (Z) | 6-640 мм/мин | 5-500 мм/мин |
Быстрая скорость стола(X/Y/Z) | 2200/2200/1100 мм/мин | 2200/2200/1100 мм/мин |
Расстояние от шпинделя до поверхности стола | 32-482 мм | 50-550 мм |
Дистанция шпинделя - колонны | 47-697 мм | 28-728 мм |
Основная мощность двигателя | 5.5кВт | 7.5кВт |
Мотор питания | Сервомотор переменного токаX/Y:15NM; Z: 18NM | |
Общие размеры (L × W × H) | 1835×2362×2090 мм | 2625×2460×2080 мм |
Машины | 4000 кг | 5000 кг |
Цена (FOB Китай) |
|
СтандартныйКонфигурация:
универсальная вращающаяся голова,электронное ручное колесо,Центральная смазка,светодиодный рабочий светильник,Система охлаждения,Нарисуй панель
инструменты для работы,Руководство по эксплуатации
Опции и дополнительные расходы:
3-осевое SINO D.R.O.,58 шт. набора зажима,Машинный винт,Разделяющая голова,Ротационный стол
Пакет: Деревянные поддоны и пластиковые крышки (стандарт)
или корпус из фанеры (необязательно)
Размер упаковки:10,9 х 2,4 х 2,1 мН.В./Г.В.: 4000/4250 кг
Загруженный контейнер:2 комплекта / 20'GP
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, дайте нам
Позвоните или отправьте нам сообщение.
Мы будем рады вам помочь!