600/300/280 мм Столовая поездка обычная фрезерная буровая машина для универсального бурения
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | TIMAC |
| Сертификация: | CE ISO |
| Номер модели: | MD700 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 комплект |
|---|---|
| Цена: | $10,000.00/sets 1-2 sets |
| Упаковывая детали: | В фанерах. |
| Поставка способности: | 200 комплектов/сетов в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Проезд стола (X) (мм): | 600 | Мощность обработки: | Тяжелая работа |
|---|---|---|---|
| Проезд стола (Y) (мм): | 300 | Перемещение стола (Z) (мм): | 280 |
| Свинцовая колючка: | ISO40 | Диапазон скорости шпинделя ((r.p.m): | 60 - 1500 оборотов в час |
| Тип: | Универсальный | Мощность спиндового двигателя ((kW): | 2.2 |
| Напряжение: | 220V/380V | Размер ((L*W*H): | 1780x1500x2100 мм |
| Масса (кг): | 1450 | Гарантия: | 12 месяцев |
| Ключевые точки продаж: | Конкурентоспособная цена | Вид сбыта: | Новый продукт 2020 |
| Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
| Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Цвет: | Сине-белый |
| Размер таблицы: | 1250х320 мм | Путешествия на столе: | 600/300/280 мм |
| Вертикальная скорость шпинделя: | 60-1500 оборотов в минуту ((8 шагов) | Горизонтальная скорость шпинделя: | 40-1300 оборотов в минуту ((12 шагов) |
| Свинцовая колючка: | ISO40 ((V/H) | Перемещение шпинделя: | 120 мм |
| Вес: | 1450KG | Сила: | 1.5кВ (В),2.2kw (H) |
| Количество осей: | 2 | Состояние: | новые |
| Применимые отрасли: | Магазины строительных материалов, ремонтные машины, производственные предприятия, фермы, строительны | Местонахождение выставочного зала: | Аргентина, Румыния, Турция, США, Германия, Бразилия, Саудовская Аравия, Индонезия, Россия |
| Основные компоненты: | Подшипник, двигатель, редуктор | Перемещение таблицы (mm): | 600/300/280 мм |
| Порт: | Китайский порт. | ||
Характер продукции
Вертикальная горизонтальная фрезерная дробилка
MD700
![]()
Технический параметр:
| Модель | Единица | MD700 |
| Конусовая вертикаль шпинделя | ISO40 ((V), ISO40 ((H) | |
| Диаметр перья | мм | 100 |
| Расстояние от шпинда до стола | мм | 90-370 |
| Расстояние от горизонтального шпинделя до стола | мм | 0-280 |
| Расстояние от шпинда до колонны | мм | 200-700 |
| Скорость вращения шпинделя | обороты в м | (8 шагов) 60-1500 ((V), ((12 шагов) 40-1300 ((H) |
| Перемещение шпинделя | мм | 120 |
| Корм для перьев | мм | (3 шага) 0.15,0.08,0.25 |
| Максимальная пропускная способность автоматического питания | мм | 12 |
| Главный поворот | ± 90° | |
| Размер стола | мм | 1250×320 |
| Перемещение по столу ((продольная/поперечная/вертикальная) | мм | 600/300/280 |
| Скорость питания осей X,Y | мм/мин | 22-555 |
| Скорость быстрого подачи на оси X,Y | мм/мин | 1080 |
| Ось Z скоростная скорость подъема | мм/мин | 590 |
| Ось Z быстро повышает мощность двигателя | w | 750 |
| Максимальный вес заготовки | в кг | 200 |
| T слот ((No./width/distance) | мм | 3/14/70 |
| Главный двигатель | КВ | 1.5 ((V),2.2 ((H) |
| Двигатель с автоматическим приводом на оси X,Y | w | 750 |
| Мощность насоса охлаждающей жидкости | w | 40 |
| Общие размеры | мм | 1780х1500х2100 |
| Н.У./Г.У. | в кг | 1450/1550 |
Особенности:
1. Закаленная и измельченная поверхность стола;
2Автоматическое питание на оси X, Y, моторизованное подъем и падение стола на оси Z;
3.Подвигается головка ± 90°;
4.Шпиндельный рукав может нажимать, автоматическое питание с 3 скоростями;
5.Остановка глубины сверления с показанием измерения.
![]()
![]()
![]()
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, дайте нам
Позвоните или отправьте нам сообщение.
Мы будем рады вам помочь!
![]()
![]()
![]()
![]()
Пакет: Деревянные поддоны и пластиковые крышки (стандарт)
или корпус из фанеры (необязательно)
Размер упаковки:
Один кусок в одном чехле: 114x122x222CMN.W./G.W.: 850/1050KGS
Два куска в одном чемодане:114х122х222смНДС/ГДС: 1700/1900 КГС
Загруженный контейнер:3 комплекта / 20'GP








