Легкая рабочая способность CNC вертикальная станка высокоскоростной круглой таблицы
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Хэнань, Китай |
Фирменное наименование: | Timeway |
Номер модели: | VLK2000E |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 комплект |
---|---|
Цена: | $7,865.00/sets 1-2 sets |
Упаковывая детали: | Деревянные чехлы ((можно фумигировать) |
Поставка способности: | 150 комплектов/сети в месяц |
Подробная информация |
|||
Тип: | Вертикальная | Максимальная длина заготовки (мм): | 1250 |
---|---|---|---|
Мощность обработки: | Светлая обязанность | Ширина кровати (мм): | 200 мм |
Мощность спиндового двигателя ((kW): | 15 | Число шпинделей: | Одинокий |
Количество осей: | 8 | Проезд (ось X) ((мм): | 500 мм |
Проезд (ось Z) ((мм): | 500 мм | Размер ((L*W*H): | 295*166*255 |
Станции инструментального поста: | 8 | Масса (кг): | 18500 |
Гарантия: | 1 год | Ключевые точки продаж: | Автоматический |
Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Тип машины: | Вертикальный токарный станок |
Наименование продукта: | Токарный станок Mechine CNC | Имя: | Токарный станок CNC металла |
Ключевое слово: | Машина токарного станка металла CNC | Функция: | Обработка металла |
Тип продукции: | Машины для обработки станков | Точность: | Машина высокой точности |
Применение: | изделие из металла | Система управления: | СИМЕНС GSK FANUC (опционное) |
Ключевое слово: | Машинный токарный стан | Состояние: | новые |
Взрыв спиндола ((мм): | 190 | Применимые отрасли: | Магазины строительных материалов, ремонтные машины, производственные предприятия |
Местонахождение выставочного зала: | Никаких | Вид сбыта: | Горячий продукт 2019 |
Основные компоненты: | Мотор, насос | Год: | 2023 |
Максимальная скорость шпинделя (rp.m): | 125 оборотов в час | Порт: | Китайский порт |
Характер продукции
Описание продукта

Спецификация
Спецификации | Единица | VLK800E | VLK1250E | VLK1600E | VLK2000E |
Мощность | |||||
Максимальный диаметр вращения | мм | 950 | 1250 | 1600 | 2000 |
Максимальный диаметр резки | мм | 800 | 1250 | 1600 | 2000 |
Максимальная высота заготовки | мм | 800 | 1000 | 1000 | 1250 |
Максимальная масса заготовки | в кг | 2000 | 5000 | 8000 | 12000 |
Рабочий стол | |||||
Основная мощность двигателя | КВ | 22 | 22 | 30 | 37 |
Диаметр рабочего стола | мм | 800 | 1010 | 1400 | 1800 |
Максимальный крутящий момент рабочего стола | KN.m | 10 | 17.5 | 25 | 32 |
Диапазон скоростей рабочего стола (без шагов) | обороты в минуту | 2-320 | 1.25-200 | 1-160 | 4-125 |
Инструмент | |||||
Номер станции инструмента | ПК. | 4 | 4 | 4 | 4 |
Секция ствола инструмента внешнего поворотного инструмента | мм | 32х40 | 32х40 | 32х40 | 32х40 |
Тип привода | - | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические |
Ось X/Z | |||||
Размер шарового винта на оси X (диаметр x отступ) | мм | 50х10 | 50х10 | 50х10 | 50х10 |
Размер шарового винта Z-оси (диаметр x отклонение винта) | мм | 50х10 | 50х10 | 50х10 | 50х10 |
Поездка по оси Х | мм | -20 ~ 550 | -20~800 | -20~1030 | -20 ~ 1150 |
Поездка по оси Z | мм | 650 | 650 | 800 | 800 |
Диапазон питания ((X/Z) | мм | 0.1-500 | 0.1-500 | 0.1-500 | 0.1-500 |
Быстрая скорость подачи | мм/мин | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Прочие | |||||
Система с ЧПУ | - | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS |
Крутящий момент сервомотора ((X/Z) | N.m. | 10 | 10 | 10 | 10 |
Мощность | Ква | 30 | 37 | 45 | 52 |
Чистая масса машины | в кг | 8500 | 11000 | 14500 | 18500 |
Размер машины (LxWxH) | см | 430х238х429 | 478х257х440 | 563x301x466 | 580х368х494 |
Профиль компании

Бизнес-диапазон: промышленное оборудование и компоненты, производство и обработка машин Основные продукты: станки, фрезерные машины, буровые машины, шлифовальные машины, машины с ЧПУ,Машина для стрижки.Прессовые тормоза, прокатные машины, вилочные погрузчики, системы управления машинами для транспортных средств Сертификация: ISO 9001, ISO 14001

Частые вопросы
1. кто мы?
Мы базируемся в Хэнане, Китай, начиная с 2010, продаем в Южную Америку ((20.00%), Африку ((15.00%), Восточную Европу ((15.00%), Южную Азию ((10.00%), Северную Америку ((10.00%), Океанию ((10.00%), Западную Европу ((10.00%),Юго-Восточная АзияВсего в нашем офисе около 11-50 человек.
2. как мы можем гарантировать качество?
Всегда образец предварительного производства перед серийным производством;
Всегда окончательный осмотр перед отправкой;
3Что вы можете купить у нас?
Степной стан, Степной стан, Степной стан, Степной стан, Степной стан, Степной стан
4Почему вы покупаете у нас, а не у других поставщиков?
Наш завод имеет более чем 50-летний опыт исследования и производства токарного станка и тяжелого рабочего станка, как обычного, так и CNC, нормального использования и специального использования и т.д.
5Какие услуги мы можем предоставить?
Принятые условия доставки: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES;
Принятая валюта платежа:USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Принятый вид оплаты: T/T,L/C,D/P D/A,Western Union, наличные;
Язык: английский,китайский,испанский,японский,португальский,немецкий,арабский,французский,русский,корейский,индийский,итальянский
Мы базируемся в Хэнане, Китай, начиная с 2010, продаем в Южную Америку ((20.00%), Африку ((15.00%), Восточную Европу ((15.00%), Южную Азию ((10.00%), Северную Америку ((10.00%), Океанию ((10.00%), Западную Европу ((10.00%),Юго-Восточная АзияВсего в нашем офисе около 11-50 человек.
2. как мы можем гарантировать качество?
Всегда образец предварительного производства перед серийным производством;
Всегда окончательный осмотр перед отправкой;
3Что вы можете купить у нас?
Степной стан, Степной стан, Степной стан, Степной стан, Степной стан, Степной стан
4Почему вы покупаете у нас, а не у других поставщиков?
Наш завод имеет более чем 50-летний опыт исследования и производства токарного станка и тяжелого рабочего станка, как обычного, так и CNC, нормального использования и специального использования и т.д.
5Какие услуги мы можем предоставить?
Принятые условия доставки: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES;
Принятая валюта платежа:USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Принятый вид оплаты: T/T,L/C,D/P D/A,Western Union, наличные;
Язык: английский,китайский,испанский,японский,португальский,немецкий,арабский,французский,русский,корейский,индийский,итальянский
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте