Макс. 1250 мм пиломатериал с одним шпинделем многофункциональный станковод с 730 мм поворотной длины
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Хэнань, Китай |
Фирменное наименование: | Timeway |
Сертификация: | ISO9001 |
Номер модели: | АК-1250Б |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 комплект |
---|---|
Цена: | $38,560.00/sets 1-2 sets |
Упаковывая детали: | Деревянные чехлы ((можно фумигировать) |
Поставка способности: | 150 комплектов/сети в месяц |
Подробная информация |
|||
Тип: | Горизонтальные | Максимальная длина заготовки (мм): | 1000 |
---|---|---|---|
Структура: | Токарный станок плоской кровати | Мощность обработки: | Средний вес |
Максимальн Вес Workpiece (kg): | 6000 | Ширина кровати (мм): | 400 mm |
Мощность спиндового двигателя ((kW): | 11/15 | Число шпинделей: | Одинокий |
Количество осей: | 3 | Проезд (ось X) ((мм): | 570 mm |
Проезд (ось Z) ((мм): | 400 mm | Точность позиционирования (мм): | ±0.001 |
Повторяемость (X/Y/Z) (мм): | ±0,002 | Размер ((L*W*H): | 2700*1730*1900 мм |
Напряжение: | Требования клиента | Система управления с ЧПУ: | Фанук |
Станции инструментального поста: | 8, 4 | Масса (кг): | 3600 |
Гарантия: | 1 год | Ключевые точки продаж: | Конкурентоспособная цена |
Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
Гарантия на основные компоненты: | 1 год | CNC или нет: | Машина токарного станка CNC |
Тип машины: | Токарный станок CNC плоской кровати | Наименование продукта: | Токарный станок Mechine CNC |
Ключевое слово: | Машина токарного станка металла CNC | Точность: | Машина высокой точности |
Применение: | Работа с металлами различного назначения | Имя машины: | Горизонтальный станкообрабатывающий металлообрабатывающий цех |
Тип обработки: | Свертывание станков с помощью станков CNC | Функция: | Обработка металлического токарного станка |
Состояние: | новые | Взрыв спиндола ((мм): | 130 |
Бренд Toolpost: | HONGDA | Применимые отрасли: | Гостиницы, магазины строительного материала, ремонтные мастерские машинного оборудования |
Местонахождение выставочного зала: | Египет, Турция, Италия, Бразилия, Перу, Индонезия, Мексика, Россия, Аргентина | Вид сбыта: | Горячий продукт 2019 |
Основные компоненты: | Подшипник, PLC | Год: | 2023 |
Максимальная скорость шпинделя (rp.m): | 320 оборотов в час | Максимальная вращаемая длина (мм): | 730 |
Порт: | Китайский порт |
Характер продукции
Описание продукта
Плоскополосное станковое станковое оборудование с ЧПУ

Стандартные принадлежности:
√ Система FANUC/GSK/SIEMENS с ЧПУ √ четырёхчелюстный винт√ 4-станционный электрический инструментальный столб
√ Рабочая лампа
√ Система охлаждения
√ полузакрытый защитный щит
√ Ручный импульсный генератор (MPG)
√ Пилотная лампа
√ Автоматический смазочный насос
√ Инструменты и коробка с инструментами
√ Уравнительный клин и болты
√ Руководство по эксплуатации
Необязательное оборудование:
_ Устойчивый отдых_ Следуйте за остальными
_ Поддержка ролика
_ 6/8-станции инструментальный столб
_ Кондиционер
_ Конвейер чипов
_ Полная охрана
Спецификация
Спецификация | Единица | АК-1000Б | АК-1250Б | АК-1400Б | АК-1600Б | |||
Макс. Повернись на кровать. | мм | 1000 | 1250 | 1400 | 1640 | |||
Макс, перевернись на перекрестный слайд. | мм | 630 | 880 | 1030 | 1250 | |||
Расстояние между центрами | мм | 1000/1500/2000/3000/4000/5000/6000/8000/10000/12000/- | ||||||
Максимальная длина поворота | мм | 730/1300/1800/2800/3800/4800/5800/7800/9800/11800/- | ||||||
Ширина кровати | мм | 755 | 755 | 755 | 755 | |||
Грузоподъемность | в кг | 6000 (выбор: 8000) | 6000 (выбор: 8000) | 6000 (выбор: 8000) | 6000 (выбор: 8000) | |||
Нос спиндаля | мм | A2-15 | A2-15 | A2-15 | A2-15 | |||
Проходка спиндала | мм | 130 | 130 | 130 | 130 | |||
Конусовая вертикаль шпинделя | - | Метрический 140 | Метрический 140 | Метрический 140 | Метрический 140 | |||
Скорость вращения шпинделя (гидравлическая 4-ступенчатая, безступенчатая) | обороты в минуту | 5-320 | 5-320 | 5-320 | 5-320 | |||
Высота центра | мм | 500 | 625 | 700 | 820 | |||
Размер клюшки (4-яблоки) | мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
Ось X/Z. Минимальная единица питания | мм | 0.001/0.001 | 0.001/0.001 | 0.001/0.001 | 0.001/0.001 | |||
Скорость быстрого питания по оси X/Z | мм/мин | 3000/5000 | 3000/5000 | 3000/5000 | 3000/5000 | |||
Перемещение поперечно (X) | мм | 570 | 570 | 690 | 630 | |||
Тип столба инструмента | - | V4/V6/V8 | V4/V6/V8 | V4/V6/V8 | V4/V6/V8 | |||
Время смены инструмента | с | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |||
Точность повторного позиционирования башни | мм | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
Размер раздела инструмента | мм | 40х40 | 40х40 | 40х40 | 40х40 | |||
Диаметр хвостового перья | мм | 160 | 160 | 160 | 160 | |||
Путешествие хвостовых перьев | мм | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
Конусовые перья хвостовых волосков | - | МТ6 | МТ6 | МТ6 | МТ6 | |||
Система с ЧПУ | - | FANUC/GSK/SIEMENS | FANUC/GSK/SIEMENS | FANUC/GSK/SIEMENS | FANUC/GSK/SIEMENS | |||
Рабочая точность | - | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | |||
Грубость поверхности | мм | Ра-1.6 | Ра-1.6 | Ра-1.6 | Ра-1.6 | |||
Основная мощность двигателя | КВ | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
Машины | в кг | 9800/10200/10600/11800/13000/14800/16600/20600/24600/28600/- | ||||||
Длина машины | мм | 4300/4800/5300/6300/7300/8300/9300/11300/13300/15300/- | ||||||
Ширина машины | мм | 2530 | 2530 | 2780 | 2780 | |||
Высота машины | мм | 2150 | 2150 | 2600 | 2600 |
Профиль компании

Бизнес-диапазон: промышленное оборудование и компоненты, производство и обработка машин Основные продукты: станки, фрезерные машины, буровые машины, шлифовальные машины, машины с ЧПУ,Машина для стрижки.Прессовые тормоза, прокатные машины, вилочные погрузчики, системы управления машинами для транспортных средств Сертификация: ISO 9001, ISO 14001

Частые вопросы
1. кто мы?
Мы базируемся в Хэнане, Китай, начиная с 2010, продаем в Южную Америку ((20.00%), Африку ((15.00%), Восточную Европу ((15.00%), Южную Азию ((10.00%), Северную Америку ((10.00%), Океанию ((10.00%), Западную Европу ((10.00%),Юго-Восточная АзияВсего в нашем офисе около 11-50 человек.
2. как мы можем гарантировать качество?
Всегда образец предварительного производства перед серийным производством;
Всегда окончательный осмотр перед отправкой;
3Что вы можете купить у нас?
Степной стан, Степной стан, Степной стан, Степной стан, Степной стан, Степной стан
4Почему вы покупаете у нас, а не у других поставщиков?
Наш завод имеет более чем 50-летний опыт исследования и производства токарного станка и тяжелого рабочего станка, как обычного, так и CNC, нормального использования и специального использования и т.д.
5Какие услуги мы можем предоставить?
Принятые условия доставки: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES;
Принятая валюта платежа:USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Принятый вид оплаты: T/T,L/C,D/P D/A,Western Union, наличные;
Язык: английский,китайский,испанский,японский,португальский,немецкий,арабский,французский,русский,корейский,индийский,итальянский
Мы базируемся в Хэнане, Китай, начиная с 2010, продаем в Южную Америку ((20.00%), Африку ((15.00%), Восточную Европу ((15.00%), Южную Азию ((10.00%), Северную Америку ((10.00%), Океанию ((10.00%), Западную Европу ((10.00%),Юго-Восточная АзияВсего в нашем офисе около 11-50 человек.
2. как мы можем гарантировать качество?
Всегда образец предварительного производства перед серийным производством;
Всегда окончательный осмотр перед отправкой;
3Что вы можете купить у нас?
Степной стан, Степной стан, Степной стан, Степной стан, Степной стан, Степной стан
4Почему вы покупаете у нас, а не у других поставщиков?
Наш завод имеет более чем 50-летний опыт исследования и производства токарного станка и тяжелого рабочего станка, как обычного, так и CNC, нормального использования и специального использования и т.д.
5Какие услуги мы можем предоставить?
Принятые условия доставки: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES;
Принятая валюта платежа:USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Принятый вид оплаты: T/T,L/C,D/P D/A,Western Union, наличные;
Язык: английский,китайский,испанский,японский,португальский,немецкий,арабский,французский,русский,корейский,индийский,итальянский
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте